<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Den lille netavis</title>
	<link>http://denlillenetavis.dk</link>
	<description>Nyheder på lidt lettere dansk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Knapt så populær &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Det er den tidligere britiske premierminister, Tony Blair, der har vist sig at være knapt så populær som han selv og muligvis andre troede, han var. Han har ladet skrive en selvbiografi, &#8220;The Journey&#8221;, som udkom i forrige uge. I forbindelse med udgivelsen har der været arrangeret en del møder med publikum for at gøre [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3367</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fred i Spanien?</title>
		<description><![CDATA[Det engelske BBC har modtaget en video, der siges at være fra den baskiske separatistbevægelse, ETA. På videoen optræder tre hætteklædte personer, og de siger, at de ikke vil udføre &#8220;væbnede aktioner&#8221;. ETA har i over 40 år lavet bombninger og attentater i Spanien. 820 mennesker har mistet livet under disse angreb. Men nu erklærer [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3364</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ikke et spareråd</title>
		<description><![CDATA[Danske bank har lavet en analyse, der spår, at en gennemsnitsfamilie kommer til at betale ca. 500 kr. mere i skat om måneden, når &#8220;genopretningsplanen&#8221; føres ud i livet til næste år. Det er især boligejerne, der skal punge ud til ekstra afgifter. Mette Reismann fra Forbrugerrådet siger, at 500 kr. mindre om måneden kan [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3360</link>
			</item>
	<item>
		<title>Den lille havfrue</title>
		<description><![CDATA[Statuen af den lille havfrue, der normalt står ved Langelinie i København, er jo for tiden i Shanghai. Den står i den danske pavillon på verdensudstillingen Expo 2010. Hun skal stå der indtil 31. oktober i år. Når man har valgt at sende denne berømte statue til Kina, er det selvfølgelig i et forsøg på [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3357</link>
			</item>
	<item>
		<title>De vil spare på børnene</title>
		<description><![CDATA[BUPL, børne- og ungdomspædagogernes landsforbund har fået lavet en undersøgelse hos kommunerne. Undersøgelsen viser, at 6 ud af 10 kommuner vil spare på børne- og ungdomsinstitutionerne. Nogle kommuner vil lave flere lukkedage, nogle vil nedskære antallet af pædagoger eller støttepædagoger. Støttepædagoger er tit ansat til at hjælpe de børn, der har specielle vanskeligheder, så hvis [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3354</link>
			</item>
	<item>
		<title>Færre børn fjernes</title>
		<description><![CDATA[Samfundet, i dette tilfælde kommunen, har mulighed for at fjerne børn fra familier, der ikke kan finde ud af at passe på deres børn på en ordentlig måde, eller måske mishandler eller på anden måde behandler børnene dårligt. Vi har hørt om mange sådanne sager i den senere tid fra forskellige steder i landet. Ud [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3348</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svensk censur/rygrad?</title>
		<description><![CDATA[Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har opfordret Europarådet til at sende valgobservatører til det svenske valg. Grunden er, at disse partier mener, at de svenske medier og den svenske offentlighed udøver censur mod partiet &#8220;Sverigedemokraterne&#8221;. Dette parti har en &#8220;politik&#8221; der minder om Dansk Folkepartis. Sverigedemokraterne har haft besvær med at få nogle til at [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3345</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efterkommerne klarer sig flot!</title>
		<description><![CDATA[Man har måttet lægge øren til meget vrøvl om, at indvandrere ikke bidrager med noget positivt til samfundet. Nu er der &#8211; igen &#8211; kommet en statistik, der modbeviser dette. Dansk Industri har lavet undersøgelsen, og den bringes i Berlingske Tidende mandag. Den viser, at efterkommere af indvandrere, som har en mellemlang uddannelse, tjener gennemsnitligt [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3341</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mange unge kommer til skade</title>
		<description><![CDATA[Hvert år kører LO&#8217;s Jobpatrulje rundt og besøger arbejdspladser, hvor unge under 18 år er ansat. Der er nemlig nogle specielle regler, der skal følges, når det gælder folk under 18. De skal nemlig også beskyttes mod forhold, der kan gøre dem syge. De resultater, Jobpatruljen finder frem til, er ikke gode. Det viser sig, [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3337</link>
			</item>
	<item>
		<title>Styr på privatøkonomien</title>
		<description><![CDATA[Selv om der stadig er økonomisk krise, og selv om man hører om mennesker, der har store problemer med økonomien på grund af nedskæringer i de offentlige ydelser, ser det samlet ikke så skidt ud for danskernes privatøkonomi. De private formuer er oppe på næsten 1000000 kr. i gennemsnit for alle over 18 år, når [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3331</link>
			</item>
	<item>
		<title>PBS-phishing</title>
		<description><![CDATA[Hvad er det nu for noget? Ja, PBS står for Pengeinstitutternes Betalingsservice. Det er den service, som mange af os bruger for automatisk at få betalt husleje, el, varme osv. hver måned. Det er nemt og praktisk, for man risikerer ikke at glemme vigtige regninger på den måde. Phishing er det engelske ord &#8220;fishing&#8221; stavet [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3327</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mange stressede</title>
		<description><![CDATA[Avisen Børsen har i dag en artikel om stress. Artiklen fortæller, at over 35000 mennesker hver dag melder sig syge på grund af stress. Det er et gæt, for lægerne er endnu ikke helt enige om, hvad stress egentlig er for en størrelse. Netdoktor skriver bl.a. følgende om stress: Fysiske symptomer Indre ur Hovedpine Hjertebanken [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3323</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stigende beskæftigelse</title>
		<description><![CDATA[For første gang siden krisen satte ind i efteråret 2008 er beskæftigelsen steget. I alt 52000 flere personer var beskæftiget i juni 2010 end i februar 2010. Dette er gode tegn for den danske økonomi. Når virksomhederne igen ansætter folk, tyder det på, at de har tiltro til fremtiden. De flere beskæftigede har flere penge [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3319</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finansloven</title>
		<description><![CDATA[Tirsdag fremlagde regeringen finansloven, statens budget for næste år. Der er tale om en sparefinanslov, for der må ikke bruges flere penge i 2010 end der blev i 2009, og det offentlige forbrug må kun stige godt en halv procent til næste år. Økonomiske eksperter fra Danske Bank og Nordea har allerede sagt, at de [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3315</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dårlig høst</title>
		<description><![CDATA[Her i Danmark har vi fået så megen regn i år, at høsten er blevet forsinket. Det betyder også, at høstudbyttet bliver mindre og kornet dårligere, end det ellers ville være blevet. Meget af det danske korn bruges til svinefoder, og korn af mindre god kvalitet kan stadig godt bruges til det. Men nogle få [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3311</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forskelsbehandling</title>
		<description><![CDATA[Her på redaktionen har vi flere gange påpeget, at kvindelige politikere udsættes for langt hårdere kritik end deres mandlige kolleger. Dertil kommer, at visse dele af pressen heller ikke holder sig for god til at kommentere de kvindelige politikeres hår, make-up og påklædning i øvrigt, hvilket ville være utænkeligt, hvis der var tale om en [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3305</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mange bliver hjemløse</title>
		<description><![CDATA[Antallet af mennesker, der bliver sat ud af deres bolig på grund af manglende huslejebetaling, er støt stigende. Problemet er især stort i København, hvor et enkelt boligselskab har måttet smide 72 ud af deres lejlighed bare i juni måned. Der hovedsagelig tale om enlige mænd uden uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet og uden noget [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3301</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ryg og rejs!</title>
		<description><![CDATA[Det er ingen hemmelighed, at det er farligt at ryge. Man kan selv få lunge- og kredsløbssygdomme, og folk i nærheden, der tvinges til at ryge passivt, bliver også syge. Antallet af rygere er da også faldende, for de forskellige kampagner begynder at virke. Folk, der har røget i årevis, kæmper sig ud af afhængigheden [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3298</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paradoks</title>
		<description><![CDATA[Når man i en almindelig konversation kommer ind på, hvad der skal gøres mod kriminalitet i samfundet, er svaret ofte: Strengere straffe. Det samme gælder, hvis man laver undersøgelser, hvor man spørger mange mennesker. Svaret er stadig: Mod kriminalitet hjælper strengere straffe. Lovgivningen er faktisk blevet strammet de senere år; der er kommet strengere straffe. [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3293</link>
			</item>
	<item>
		<title>Friskoler med underskud</title>
		<description><![CDATA[Her i landet er det jo kommunerne, der driver folkeskolerne. Kommunerne skal spare penge, og for at gøre det, vælger mange kommuner at nedlægge skoler eller at sammenlægge små skoler til større. Det kan man spare penge ved, for man kan sætte flere elever i hver klasse. Man kan også hæve skolegangens niveau i nogle [...]]]></description>
		<link>http://denlillenetavis.dk/?p=3290</link>
			</item>
</channel>
</rss>
